FishingSki-Kzn

A website dedicated to fishing ski angling in Kzn

GPS CornerText Box:    	
      UMDLOTI         		WESTBROOK	SEABELLE
      S29 37.850 E31 08.577   	S29 36.307 E31 10.561	S29 40.041 E31 07.915
      S29 37.712 E31 08.665   	S29 36.353 E31 10.470	S29 40.365 E31 07.778
      S29 37.871 E31 09.260   	S29 36.314 E31 10.527	S29 40.376 E31 07.768
      S29 37.975 E31 08.800   	S29 36.334 E31 10.465	S29 40.388 E31 07.750
      S29 38.141 E31 09.161	S29 36.358 E31 10.516	S29 40.383 E31 07.787
      S29 38.139 E31 08.714	S29 36.362 E31 10.484	S29 40.102 E31 08.143
      S29 37.993 E31 08.930	S29 36.375 E31 10.555	S29 40.220 E31 07.863
      S29 38.191 E31 09.236	S29 36.254 E31 10.566	S29 40.102 E31 08.143
      S29 38.009 E31 09.294	S29 36.328 E31 10.509	S29 40.614 E31 07.510
      S29 37.760 E31 09.160	S29 36.616 E31 10.200	S29 40.790 E31 07.454
      S29 38.015 E31 08.931	S29 36.751 E31 10.618	S29 40.736 E31 07.349
      S29 37.854 E31 09.292	S29 36.613 E31 10.245	S29 40.117 E31 08.096
      S29 37.825 E31 09.275	S29 36.682 E31 10.147	S29 41.224 E31 07.168
      S29 37.806 E31 09.242	S29 36.758 E31 10.097	S29 41.217 E31 07.317
      S29 37.769 E31 09.231	S29 36.320 E31 10.366	S29 41.291 E31 07.407
      S29 38.697 E31 08.893	S29 36.398 E31 10.496	S29 41.327 E31 07.269
      S29 37.829 E31 09.338	S29 36.704 E31 10.096	S29 40.740 E31 07.712
      S29 37.737 E31 09.039	S29 36.737 E31 10.013	S29 40.805 E31 07.622
      S29 37.951 E31 09.467	S29 36.630 E31 10.379	S29 41.213 E31 07.328
      S29 37.969 E31 09.336	S29 36.386 E31 10.427	S29 40.812 E31 07.386
      S29 38.110 E31 09.126	S29 36.412 E31 10.345	S29 41.181 E31 07.382
      S29 38.397 E31 08.799	S29 36.645 E31 10.382	S29 40.925 E31 07.414
      S29 38.477 E31 08.785	S29 36.346 E31 10.505	S29 40.327 E31 07.834
      S29 38.498 E31 08.825	S29 36.455 E31 10.300	S29 40.921 E31 07.369
      S29 38.721 E31 08.734	S29 36.348 E31 10.522	S29 40.800 E31 07.346
      S29 37.992 E31 09.275	S29 36.608 E31 10.371	S29 41.257 E31 07.278
      S29 38.409 E31 09.042	S29 36.644 E31 10.391	S29 41.320 E31 07.266
      S29 37.859 E31 09.243	S29 36.458 E31 10.328	S29 40.440 E31 07.792
      S29 37.905 E31 09.196	S29 36.388 E31 10.447	S29 39.674 E31 08.194
      S29 37.903 E31 09.187	S29 36.190 E31 10.496	S29 40.387 E31 07.747
      S29 37.911 E31 09.271	S29 36.430 E31 10.491	S29 40.697 E31 07.512
      S29 37.967 E31 09.252	S29 36.409 E31 10.459	S29 40.277 E31 07.783
      S29 37.764 E31 09.027	S29 36.352 E31 10.504	S29 40.446 E31 07.743
      S29 38.684 E31 08.552	S29 36.652 E31 10.332	S29 40.482 E31 07.733
      S29 37.930 E31 09.287	S29 36.601 E31 10.296	S29 40.275 E31 07.782
      S29 37.995 E31 09.251	S29 36.603 E31 10.424	S29 40.340 E31 07.835
      S29 38.147 E31 09.297	S29 36.281 E31 10.381	S29 40.318 E31 07.786
      S29 37.896 E31 09.098	S29 36.478 E31 10.364	S29 39.343 E31 08.464
      S29 38.241 E31 09.308	S29 36.633 E31 10.385	S29 39.843 E31 07.940
      S29 38.232 E31 09.297	S29 36.509 E31 10.434	S29 39.053 E31 08.305
      S29 37.985 E31 09.129	S29 36.285 E31 10.483	S29 39.225 E31 08.149
      S29 37.733 E31 09.180	S29 36.583 E31 10.265	S29 39.439 E31 08.518
      S29 38.119 E31 09.216	S29 36.693 E31 10.060	S29 40.107 E31 08.075
      S29 37.720 E31 09.139	S29 36.345 E31 10.470	S29 40.304 E31 07.853
      S29 38.226 E31 09.184	S29 36.563 E31 10.442	S29 40.661 E31 07.657
      S29 37.862 E31 09.149	S29 36.651 E31 10.338	S29 40.753 E31 07.263
      S29 37.803 E31 09.119	S29 37.926 E31 09.063	S29 40.693 E31 07.308
      S29 37.691 E31 09.130	S29 37.905 E31 09.280	S29 39.830 E31 08.092
      S29 38.195 E31 09.235	S29 36.251 E31 10.445	S29 40.443 E31 07.775
      S29 36.399 E31 10.328	S29 40.115 E31 08.072
      S29 36.666 E31 10.014	S29 39.664 E31 08.224
      S29 36.696 E31 10.020	S29 39.706 E31 08.249
      S29 36.222 E31 10.474	S29 39.748 E31 08.261
      S29 36.317 E31 10.612	S29 39.859 E31 08.121
      S29 36.239 E31 10.572	S29 40.399 E31 07.870
      S29 36.293 E31 10.575	S29 40.091 E31 07.941
      S29 39.434 E31 08.250
      S29 39.368 E31 08.241
      S29 39.355 E31 08.314
      S29 39.265 E31 08.300
      S29 40.259 E31 07.843
      S29 39.704 E31 08.268
      S29 40.264 E31 07.837
      S29 40.391 E31 07.751
      S29 40.283 E31 07.845